Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | I Trimestre | SERVIZIO FINANZIARIO | 24,07 % | 75,93 % |
2023 | I Trimestre | AFFARI GENERALI - CONTENZIOSO - SERVIZI SOCIALI | 8,55 % | 91,45 % |
2023 | I Trimestre | UFFICIO TECNICO | 6,91 % | 93,09 % |
2022 | IV Trimestre | SERVIZIO FINANZIARIO | 21,25 % | 78,75 % |
2022 | III Trimestre | Comune di Montecalvo Irpino | 14,93 % | 85,07 % |
2022 | II Trimestre | Comune di Montecalvo Irpino | 16,08 % | 83,92 % |
2022 | I Trimestre | Comune di Montecalvo Irpino | 16,78 % | 83,22 % |
2021 | IV Trimestre | Comune di Montecalvo Irpino | 10,72 % | 89,28 % |
2021 | III Trimestre | Comune di Montecalvo Irpino | 10,64 % | 89,36 % |
2021 | II Trimestre | ANAGRAFE E STATO CIVILE | 10 % | 90 % |
Allegati | |||
---|---|---|---|
ASSENZE 1° TRIMESTRE 2023 | 02/11/2023 | (18.57 KB) | |
ASSENZE 2° TRIMESTRE 2023 | 02/11/2023 | (18.61 KB) | |
ASSENZE 3° TRIMESTRE 2023 | 02/11/2023 | (18.67 KB) | |
ASSENZE 1° TRIMESTRE 2022 | 05/09/2022 | (49 KB) | |
ASSENZE 2° TRIMESTRE 2022 | 05/09/2022 | (49 KB) |
Data di creazione:
03/08/2020
Data di ultima modifica:
04/10/2024