Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2020 | III Trimestre | SEGRETARIO GENERALE | 21,51 % | 78,49 % |
2020 | II Trimestre | ANAGRAFE E STATO CIVILE | 39,56 % | 60,44 % |
2020 | II Trimestre | POLIZIA LOCALE | 22,68 % | 77,32 % |
2020 | II Trimestre | SERVIZIO FINANZIARIO | 41,22 % | 58,78 % |
2020 | II Trimestre | UFFICIO TECNICO | 15,15 % | 84,85 % |
2020 | II Trimestre | AFFARI GENERALI | 16,68 % | 83,32 % |
2020 | II Trimestre | SEGRETARIO GENERALE | 16 % | 84 % |
2020 | I Trimestre | ANAGRAFE E STATO CIVILE | 41,49 % | 58,51 % |
2020 | I Trimestre | POLIZIA LOCALE | 27,38 % | 72,62 % |
2020 | I Trimestre | SERVIZIO FINANZIARIO | 31,46 % | 68,54 % |
Allegati | |||
---|---|---|---|
ASSENZE 1° TRIMESTRE 2023 | 02/11/2023 | (18.57 KB) | |
ASSENZE 2° TRIMESTRE 2023 | 02/11/2023 | (18.61 KB) | |
ASSENZE 3° TRIMESTRE 2023 | 02/11/2023 | (18.67 KB) | |
ASSENZE 1° TRIMESTRE 2022 | 05/09/2022 | (49 KB) | |
ASSENZE 2° TRIMESTRE 2022 | 05/09/2022 | (49 KB) |
Data di creazione:
03/08/2020
Data di ultima modifica:
04/10/2024