Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2020 | I Trimestre | UFFICIO TECNICO | 22,43 % | 77,57 % |
2020 | I Trimestre | AFFARI GENERALI | 18,01 % | 81,99 % |
2020 | I Trimestre | SEGRETERIA GENERALE | 9,92 % | 90,08 % |
2019 | IV Trimestre | ANAGRAFE E STATO CIVILE | 43,01 % | 56,99 % |
2019 | IV Trimestre | POLIZIA LOCALE | 23,59 % | 76,41 % |
2019 | IV Trimestre | SERVIZIO FINANZIARIO | 24,28 % | 75,72 % |
2019 | IV Trimestre | UFFICIO TECNICO | 11,03 % | 88,97 % |
2019 | IV Trimestre | AFFARI GENERALI | 9,57 % | 90,43 % |
2019 | IV Trimestre | SEGRETARIO GENERALE | 9,33 % | 90,67 % |
2019 | III Trimestre | ANAGRAFE E STATO CIVILE | 39,67 % | 60,33 % |
Allegati | |||
---|---|---|---|
ASSENZE 1° TRIMESTRE 2023 | 02/11/2023 | (18.57 KB) | |
ASSENZE 2° TRIMESTRE 2023 | 02/11/2023 | (18.61 KB) | |
ASSENZE 3° TRIMESTRE 2023 | 02/11/2023 | (18.67 KB) | |
ASSENZE 1° TRIMESTRE 2022 | 05/09/2022 | (49 KB) | |
ASSENZE 2° TRIMESTRE 2022 | 05/09/2022 | (49 KB) |
Data di creazione:
03/08/2020
Data di ultima modifica:
04/10/2024